ものづくり補助金の採択率は?
ものづくり補助金の採択率(全体)
実施年度 | 募集時期 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
平成25年 | 1次@ | 1,836 | 742 | 40.4% |
1次A | 10,209 | 4,162 | 40.8% | |
2次 | 11,926 | 5,612 | 47.1% | |
平成26年 | 1次@ | 7,396 | 2,916 | 39.4% |
1次A | 15,019 | 6,697 | 44.6% | |
2次 | 14,502 | 4,818 | 33.2% | |
平成27年 | 1次 | 17,128 | 7,253 | 42.3% |
2次 | 13,350 | 5,881 | 44.1% | |
平成28年 | 1次 | 24,011 | 7,729 | 32.2% |
2次 | 2,618 | 219 | 8.4% | |
平成29年 | 1次 | 15,547 | 6,157 | 39.6% |
平成30年 | 1次 | 17,275 | 9,518 | 55.1% |
2次 | 6,355 | 2,471 | 38.9% | |
平成31年 |
1次 | 14,927 | 7,468 | 50.0% |
2次 | 5,876 | 2,063 | 35.1% | |
令和2年 | 1次 | 2,287 | 1,429 | 62.5% |
2次 | 5,721 | 3,267 | 57.1% | |
3次 | 6,923 | 2,637 | 38.1% | |
4次 | 10,312 | 3,178 | 30.8% | |
5次 | 5,299 | 2,337 | 44.1% | |
令和3年 | 6次 | 4,980 | 2,362 | 47.4% |
7次 | 5,507 | 2,768 | 50.3% | |
8次 | 4,653 | 2,780 | 59.7% | |
9次 | 3,613 | 2,247 | 62.2% | |
令和4年 | 10次 | 4,294 | 2,612 | 60.8% |
11次 | 4,744 | 2,817 | 59.4% | |
12次 | 3,256 | 1,907 | 58.6% | |
13次 | 3,322 | 1,927 | 58.0% | |
合計 | 238,592 | 105,362 | 44.2% |
ものづくり補助金採択率(令和2年度)
募集時期 | 募集枠 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
1次 | 全体 | 2,287 | 1,429 | 62.5% |
2次 | 全体 | 5,721 | 3,267 | 57.1% |
通常枠 | 2,400 | 1,494 | 62.3% | |
特別枠 | 3,321 | 1,773 | 53.4% | |
3次 | 全体 | 6,923 | 2,637 | 38.1% |
通常枠 | 2,363 | 1,561 | 66.1% | |
特別枠 | 4,560 | 1,076 | 23.6% | |
4次 | 全体 | 10,312 | 3,178 | 30.8% |
通常枠 | 2,938 | 1,384 | 47.1% | |
特別枠 | 7,103 | 1,748 | 24.6% | |
グローバル | 271 | 46 | 17.0% | |
5次 | 全体 | 5,299 | 2,337 | 44.1% |
通常枠 | 2,739 | 1,328 | 48.5% | |
特別枠 | 2,400 | 963 | 40.1% | |
グローバル | 160 | 46 | 28.8% | |
合計 | 30,542 | 12,848 | 42.1% |
★「通常枠」の採択数には、特別枠で申請し、通常枠で採択されたものを含みます。
ものづくり補助金採択率(令和3年度)
募集時期 | 募集枠 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
6次 | 全体 | 4,980 | 2,362 | 47.4% |
一般 | 4,875 | 2,326 | 47.7% | |
グローバル | 105 | 36 | 34.3% | |
7次 | 全体 | 5,507 | 2,768 | 50.3% |
一般 | 5,414 | 2,729 | 50.4% | |
グローバル | 93 | 39 | 41.9% | |
8次 | 全体 | 4,653 | 2,780 | 59.7% |
一般 | 4,584 | 2,753 | 60.1% | |
グローバル | 69 | 27 | 39.1% | |
9次 | 全体 | 3,613 | 2,247 | 62.2% |
一般 | 3,552 | 2,223 | 62.6% | |
グローバル | 61 | 24 | 39.3% | |
合計 | 18,753 | 10,157 | 54.2% |
ものづくり補助金の採択率(令和4年度)
募集時期 | 募集枠 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
10次 | 全体 | 4,294 | 2,612 | 60.8% |
一般 | 4,224 | 2,584 | 61.2% | |
グローバル | 70 | 28 | 40% | |
11次 | 全体 | 4,744 | 2,817 | 59.4% |
一般 | 4,668 | 2,786 | 59.7% | |
グローバル | 76 | 31 | 40.8% | |
12次 | 全体 | 3,256 | 1,907 | 58.6% |
一般 | 3,200 | 1,885 | 58.9% | |
グローバル | 56 | 22 | 39.3% | |
13次 | 全体 | 3,322 | 1,927 | 58.0% |
一般 | 3,261 | 1,903 | 58.4% | |
グローバル | 61 | 24 | 39.3% | |
合計 | 15,616 | 9,263 | 59.3% |