ものづくり補助金の採択率は?
ものづくり補助金の採択率(過去)
実施年度 | 募集時期 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
平成25年 | 1次@ | 1,836 | 742 | 40.4% |
1次A | 10,209 | 4,162 | 40.8% | |
2次 | 11,926 | 5,612 | 47.1% | |
平成26年 | 1次@ | 7,396 | 2,916 | 39.4% |
1次A | 15,019 | 6,697 | 44.6% | |
2次 | 14,502 | 4,818 | 33.2% | |
平成27年 | 1次 | 17,128 | 7,253 | 42.3% |
2次 | 13,350 | 5,881 | 44.1% | |
平成28年 | 1次 | 24,011 | 7,729 | 32.2% |
2次 | 2,618 | 219 | 8.4% | |
平成29年 | 1次 | 15,547 | 6,157 | 39.6% |
平成30年 | 1次 | 17,275 | 9,518 | 55.1% |
2次 | 6,355 | 2,471 | 38.9% | |
平成31年 | 1次 | 14,927 | 7,468 | 50.0% |
2次 | 5,876 | 2,063 | 35.1% | |
合計 | 177,975 | 73,706 | 41.4% |
ものづくり補助金の採択率(令和2年度)
募集時期 | 募集枠 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
1次 | 全体 | 2,287 | 1,429 | 62.5% |
2次 | 全体 | 5,721 | 3,267 | 57.1% |
通常枠 | 2,400 | 1,494 | 62.3% | |
特別枠 | 3,321 | 1,773 | 53.4% | |
3次 | 全体 | 6,923 | 2,637 | 38.1% |
通常枠 | 2,363 | 1,561 | 66.1% | |
特別枠 | 4,560 | 1,076 | 23.6% | |
4次 | 全体 | 10,312 | 3,178 | 30.8% |
通常枠 | 2,938 | 1,384 | 47.1% | |
特別枠 | 7,103 | 1,748 | 24.6% | |
グローバル | 271 | 46 | 17.0% | |
合計 | 25,243 | 10,511 | 41.6% |
★「通常枠」の採択数には、特別枠で申請し、通常枠で採択されたものを含みます。