IT導入補助金の補助対象者
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10〜18時)
Mail:メールフォーム
中小企業
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
@製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
A卸売業 | 1億円 | 100人 |
Bサービス業 | 5,000万円 | 100人 |
C小売業 | 5,000万円 | 50人 |
Dゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
Eソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
F旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
Gその他の業種 | 3億円 | 300人 |
H医療法人、社会福祉法人 | − | 300人 |
I学校法人 | − | 300人 |
J商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | − | 100人 |
K中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | 上記@〜Gの業務分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
L特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | ||
M財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ||
N特定非営利活動法人 |
小規模事業者
従業員数(常勤)が下表の数の数字以下となる会社または個人であること。
業種 |
常時使用する従業員数 |
商業・サービス業 |
5人以下 |
宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
製造業その他 |
20人以下 |
対象外
・ 大企業と結びつきが強い場合
・ IT導入支援事業者
・ 風俗営業
・ 労働関係法令違反による送検処分
・ 宗教法人